产品中心
相关产品
--1-16吨
产品主要特点
1. 该产品适用于1-16吨平衡式内燃叉车和1-5吨电瓶叉车;
2. 油缸缸筒、活塞杆、耳环等配件采用模块化设计;
3. 缸筒外部连接板、缸筒内径、活塞杆外径、耳环尺寸多变以满足强度、起升能力等不同的使用要求;
4. 不同的油封及油路配置以匹配、适应不同整车及工况的使用要求。
载荷 | 缸筒直径 | 活塞杆直径 | 倾斜角度 | 行程/安装距 | 两端安装销轴孔 | 油口螺纹 |
1.8T | 63 | 30 | 6~10° | 根据客户参数设计 | 30 | M16×1.5 |
6°~12° | ||||||
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
3°~3° | ||||||
3T | 70 | 32 | 6~12° | 30 | M16×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
3°~3° | ||||||
6°~10° | ||||||
4.5T | 90 | 45 | 6~12° | 40 | M16×1.5 | |
6~6° | ||||||
3~6° | ||||||
3~3° | ||||||
8~10° | ||||||
5-7T | 110 | 50 | 6~12° | 50 | M20×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
3°~3° | ||||||
8~10° | ||||||
8-10T | 115 | 50 | 6~12° | 50 | M20×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
12-16T | 145 | 70 | 8~10° | 60 | M22×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
以上仅为公司部分基本型产品尺寸,我司亦可根据客户要求订制。 |
- 上一条:
- 下一条: