首页 > 产品中心 > 专用车系列前后桥 > --机场行李牵引车系列前后桥
产品中心
相关产品
--机场行李牵引车系列前后桥
特性/选项
行车制动采用液压盘式制动器
结构灵活
桥体采用模块化设计
性能优点
制动平稳,保证行车安全性能
适用不同要求结构配置
满足强度、结构灵活
桥型号 | 桥 荷(Kg) | 前轴形式 mm | 主销中心到钢托板平面 | 前轮外倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 前束(mm) | 油缸油口规格 (mm) | |
3000000-HY430 | 3000Kg | 60×100 | 66mm | 1° | 6° | 0° | 0-3 | G3/8 | |
3000000-HY450 | 5000Kg | 80×80 | 70mm | 1° | 6.5° | 0° | 1月3日 | G3/8 |
内轮/外轮 | 制动形式 | 制动盘尺寸 (mm) | 轮胎螺栓 及分布 | 轮胎螺栓 螺纹规格 | 球螺母 | 轮辐中心孔 直径(mm) | 主销中心距 (mm) | 轮距(mm) | |
31°/27° | 盘式(双缸) | Φ295×26 | Φ190 | M18×1.5 | SR22 | Φ140 | 1404 | 1760 | |
33°/27° | 盘式(双缸) | Φ295×26 | Φ205 | M18×1.5 | SR16 | Φ161 | 1584 | 2000 |
- 上一条:HY430、HY450牵引车驱动桥
- 下一条:HY465牵引车驱动桥